Il weekend di sabato 10 e domenica 11 ottobre 2026 porta a Milano, nell’hinterland e in numerose località lombarde un calendario di sagre, feste, fiere, mercatini e appuntamenti dedicati all’autunno. Di seguito sono raccolte le iniziative con le date e le località indicate, distinguendo gli eventi nel territorio comunale di Milano da quelli nei comuni vicini e nelle altre province.
Alcune manifestazioni hanno un programma più ampio del solo fine settimana: per gli appuntamenti ricorrenti sono quindi riportate tutte le date comunicate.
Informazioni pratiche
- ? Periodo di riferimento: sabato 10 e domenica 11 ottobre 2026.
- ? Area: Milano, hinterland e altre località della Lombardia.
- ? Orari: non è indicato un orario unico per la raccolta; gli orari cambiano in base alla singola manifestazione.
- ?️ Costi: non è previsto un prezzo comune; eventuali costi dipendono dall’evento.
- ? Prima di partire: date, sedi e orari possono subire variazioni, quindi è consigliabile controllare gli aggiornamenti dell’organizzatore.
Eventi a Milano
| Appuntamento | Date indicate | Dove |
|---|---|---|
| OktoberFast | 9–11 ottobre 2026 | Milano |
| Le Pulci Pettinate | 10 ottobre 2026 | Milano |
Eventi nell’hinterland e nei dintorni di Milano
| Appuntamento | Date indicate | Dove |
|---|---|---|
| Autunno Ciarlasco | 26–27 settembre, 4 e 11 ottobre 2026 | Lacchiarella (Milano) |
| FestivalBeer | 8–11 ottobre 2026 | Novate Milanese (Milano) |
| Festa Pugliese | 9–11 ottobre 2026 | Sesto San Giovanni (Milano) |
| Beer Festival | 9–11 ottobre 2026 | Settimo Milanese (Milano) |
| Milano Sposi | 9–11 ottobre 2026 | Segrate (Milano) |
| Festa dei Cortili | 11 ottobre 2026 | Ceriano Laghetto (Monza e Brianza) |
Appuntamenti nelle altre province lombarde
| Appuntamento | Date indicate | Dove |
|---|---|---|
| Morbegno in Cantina | 25–27 settembre, 2–4 e 9–11 ottobre 2026 | Morbegno (Sondrio) |
| Cremunich | 2–4 e 8–10 ottobre 2026 | Cremona |
| Sagra d’Autunno | 2–4 e 9–11 ottobre 2026 | Lomaniga (Lecco) |
| Festa della Madonna del Rosario | 2–4 e 11 ottobre 2026 | Solza (Bergamo) |
| Festa dei Crotti di Albavilla | 3–4 e 10–11 ottobre 2026 | Albavilla (Como) |
| Gustosando in Valtellina | 3–18 ottobre 2026 | Valtellina |
| Castagnata | 4 e 11 ottobre 2026 | Caglio (Como) |
| Festa della Zucca | 4, 11 e 18 ottobre 2026 | Gavirate (Varese) |
| Palio delle Contrade | 8, 10 e 11 ottobre 2026 | Vigevano (Pavia) |
| Sagra del Raviolo Nostrano | 8–12 ottobre 2026 | Covo (Bergamo) |
| Festa del Salame | 9–11 ottobre 2026 | Cremona |
| Sagra della Mela e dell’Uva | 9–11 ottobre 2026 | Villa di Tirano (Sondrio) |
| Festa del Fungo Chiodino | 9–11 e 16–18 ottobre 2026 | Cilavegna (Pavia) |
| Weekendone al Maggiolone | 10–11 ottobre 2026 | Cassano Magnago (Varese) |
| Premana Rivive l’Antico | 10–11 ottobre 2026 | Premana (Lecco) |
| Festa delle Castagne | 10–11 ottobre 2026 | Bracca (Bergamo) |
| Sagra del Tortello di Zucca | 10–11 ottobre 2026 | Rivarolo Mantovano (Mantova) |
| Sagra della Zucca Bertagnina | 10–16 ottobre 2026 | Dorno (Pavia) |
| Sagra del Torchio | 11 ottobre 2026 | Faggeto Lario (Como) |
| Sagra della Castagna | 11 ottobre 2026 | Erve (Lecco) |
| La Castagnata | 11, 18 e 25 ottobre 2026 | Asso (Como) |
Le manifestazioni hanno calendari e modalità differenti. Poiché alcuni appuntamenti possono subire modifiche, è opportuno verificare prima della partenza la data, la sede e l’orario comunicati dall’organizzatore.







